Herrar 70+ och den tävlingen spelades delvis i rejält regnväder, vilket jag inte brukar spela så bra i, men ingen regel utan undantag.
| 1 | Per-Erik Söderberg | Gripsholms Golfklubb | A | 16,0 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kurt Juhlin | Torshälla Golfklubb | A | 15,0 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rolf Pettersson | Jönåkers Golfklubb | A | 15,0 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stig Sjöberg | Jönåkers Golfklubb | A | 28,0 | 74 | 74 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Olle Kandelid | Vingåkers Golfklubb | A | 16,0 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Karl Eriksson | Flens Golfklubb | A | 14,0 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Christer Persson | Katrineholms Golfklubb | A | 15,0 | 77 | 77 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sven Nilsson | Gripsholms Golfklubb | A | 17,0 | 77 | 77 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kjell Thorsell | Åda Golf & Country Club | A | 19,0 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Raimo Johansson | Torshälla Golfklubb | A | 15,0 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Norman Kipler | Torshälla Golfklubb | A | 19,0 | 79 | 79 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jan Haglund | Torshälla Golfklubb | A | 20,0 | 79 | 79 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bruno Henriksson | Trosa Golfklubb | A | 21,0 | 79 | 79 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Börje Olsson | Strängnäs Golfklubb | A | 16,0 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jan Högberg | Jönåkers Golfklubb | A | 14,0 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | John Kedert | Trosa Golfklubb | A | 14,0 | 81 | 81 | S 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lars Enderin | Viksbergs Golfklubb | A | 24,0 | 81 | 81 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lars Olof Larsson | Katrineholms Golfklubb | A | 14,0 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hans Andersson | Kallfors Golfklubb | A | 15,0 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Valter Carlsson | Vidbynäs Golf | A | 17,0 | 83 | 83 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Bert Ek | Gripsholms Golfklubb | A | 19,0 | 83 | 83 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Conny Sundbäck | Åda Golf & Country Club | A | 14,0 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tapani Salonen | Trosa Golfklubb | A | 22,0 | 84 | 84 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rolf Gustafsson | Strängnäs Golfklubb | A | 17,0 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Krister Ceder | Åda Golf & Country Club | A | 16,0 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Åke Eiderbrant | Vingåkers Golfklubb | A | 18,0 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kjell Gollbo | Strängnäs Golfklubb | A | 23,0 | 90 | 90 | SHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jan Folkegård | Strängnäs Golfklubb | A | 30,0 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bo Mikaelsson | Strängnäs Golfklubb | A | 19,0 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 kommentarer:
Grattis!! Jobbigt att skriva autografer.....
G o B
Gratulerar Perre! Vi får väl ta en runda i januari! Kram från Gu och Ha
Skicka en kommentar