Visst är det vackert i Sverige, riktigt kontrastrikt i förhållande till Spanien, som också har fantastisk natur, speciellt i södra Andalucien där vi befinner oss största delen av året än så länge.
De första dagarna efter hemkomsten var helt OK vädermässigt, om man menar att det inte regnade.
Tävlingssäsongen har börjat bra, så träningen i Spanien har tydligen gett resultat.
Redan på måndagen var första tävlingen, matchspel mot Salems GK. Jag vann min match med 4 - 3.
Dagen efter var det veteranernas veckogolf på Gripsholm och även där lyckades jag rätt bra, även om det inte var så många 70-plussare med.
Plac. | Namn | Klubb | Spelarkategori | SHCP | Rondres. | Tot.res. | Särskilj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Erik Söderberg | Gripsholms Golfklubb | A | 16,0 | 74 | 74 | ||
2 | Per-Erik Hägglund | Gripsholms Golfklubb | A | 15,0 | 77 | 77 | ||
3 | Lars Forthmeiier | Gripsholms Golfklubb | A | 16,0 | 77 | 77 | SHC | |
4 | Sven Nilsson | Gripsholms Golfklubb | A | 16,0 | 80 | 80 | ||
5 | Jan E. Eriksson | Gripsholms Golfklubb | A | 17,0 | 81 | 81 | ||
6 | Olle Larsson | Gripsholms Golfklubb | A | 26,0 | 82 | 82 | ||
7 | Ingvar Holm | Gripsholms Golfklubb | A | 15,0 | 84 | 84 | ||
WD | Bert Ek | Gripsholms Golfklubb | A | 18,0 | - | --- |
1 kommentar:
Duktig du är Perre! Gratulerar till ditt fina spel!GS
Skicka en kommentar